| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||
|
AEG XTR9HBGA9YA Asciugatrice 9kg A Inverter WiFi Pompa Calore
- asciugatrice a condensazione
- Nuova classe efficienza energetica A
- tipologia di carica frontale
- capacità carico 9 kg
- pompa di calore
- funzione refresh
- larg. 59.6 alt. 85 prof. 63.6 cm

1299,00 €
Prezzo IVA inclusa
Non disponibile
Prodotto al momento non ordinabile




