| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AEG FSE76738P Lavastoviglie Incasso Totale 60cm 14 Coperti Inverter WiFi A
- lavastoviglie incasso 14 coperti
- nuova classe efficienza energetica A
- classe emissione rumore B
- 7 programmi
- programma eco
- 3 cestelli
- cestino per posate
- larg. 59.6 alt. 81.8 prof. 56 cm

Non disponibile
Prodotto al momento non ordinabile




