| IDENTIFICATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUCTURAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNCTIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHYSICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beko BU1154HCN 125 Liter Built-In Undercounter Refrigerator with Freezer Compartment
0675797
Il frigorifero Beko BU1154HCN è la soluzione perfetta per chi cerca un elettrodomestico di qualità e dal design elegante. Con una capacità di 125 litri e una cella freezer integrata, permette di conservare in modo ottimale tutti i cibi e le bevande. Inoltre, grazie alla sua dimensione sottopiano, si integra perfettamente in qualsiasi cucina, garantendo massimo comfort e funzionalità.
AGand
389,00 €
Price VAT included
24-month Italian warranty
Ready for delivery
Delivery, installation and collection of the old appliance for Caorle and areas nearby. Available immediately in store.
Technical data sheet
| IDENTIFICATION |
| STRUCTURAL |
| FUNCTIONAL |
| PHYSICS |
| ENERGY |
| COMMERCIAL |
