| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samsung RS65DG54M3B1EF Nero Frigorifero Side By Side 628 LT Wi-Fi con Dispenser
0681476
Il frigorifero Samsung RS65DG54M3B1EF Nero Side By Side con capacità di 628 LT è l’ideale per chi cerca prestazioni elevate e design moderno. Dotato di Wi-Fi integrato e dispenser per acqua e ghiaccio, offre la massima comodità e praticità. Grazie alla tecnologia avanzata, mantiene gli alimenti freschi più a lungo. Un prodotto di qualità per un’esperienza di refrigerazione superiore.

1499,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
In pronta consegna
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile da subito in negozio
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |
| ACCESSORI |



