| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BOSCH WAN28208II Lavatrice Carica Frontale 8kg 1400 Giri Classe A
- lavatrice libera installazione 8 Kg
- nuova classe efficienza energetica A
- centrifuga max 1400 giri/min regolabile
- classe emissione rumore centrifuga A
- riconoscimento automatico del carico
- consumo ponderato di acqua per ciclo 47 l
- larg. 59.8 alt. 84.5 prof. 63.3 cm

499,00 €
Prezzo IVA inclusa
Non disponibile
Prodotto al momento non ordinabile




