| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTRE CARATTERISTICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LG 50QNED70A6A Smart TV QNED 50 Pollici 4K UHD WebOS
- tv QNED EVO 50'' ultra hd 4k hdr
- internet tv
- 16:0960hz
- dvb-s2/ DVB-T2 HEVC/
- wifi ed ethernet connessione DLNA
- 1 prese usb 1/0
- alt. 71 largh. 112.2 prof. 23.5 cm
- colore charcoal black

449,00 €
Prezzo IVA inclusa
Non disponibile
Prodotto al momento non ordinabile




