| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HUAWEI BAND11PURPLE Band 11 Purple
- smartwatch 0.256 Gb
- display AMOLED touchscreen 1.62
- truseen sensore 9-assi sensori di accelerazione, giroscopi e magnetometri sensore als
- compatibile android 9.0 o successivo ios 13.0 o successivo
- cassa cassa in polimero durevole argento water resistant fino a 50 m
39,90 €
Prezzo IVA inclusa
Disponibile in 3 giorni
Consegna tramite corriere in 4/5 giorni dall’acquisto, ritirabile in negozio entro 3 giorni




