| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OPPO RENO15F5GAURORABLUE Smartphone 6.57″ 8GB 256GB 5G Aurora Blue
- display amoled 6.57''
- 256 GB 8192 MBram
- Bluetooth 5.1 4G-LTE 5G-LTE
- dualsim
- s.o. Android android 16.0
- fotoc. posteriore 50 Mpx
- fotoc. frontale 50 Mpx
- proc. octacore 2.2 GHz
- batteria ioni di litio
- colore aurora blue

399,90 €
Prezzo IVA inclusa
In pronta consegna
Consegna tramite corriere in 1/2 giorni lavorativi, ritirabile da subito in negozio




