| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||
|
INDESIT CYD83DWWIT Asciugatrice Pompa Calore 8kg Display Digitale
- asciugatrice ad espulsione aria
- Nuova classe efficienza energetica D
- tipologia di carica frontale
- capacità carico 8 kg
- pompa di calore
- spia serbatoio pieno
- larg. 59.8 alt. 84.6 prof. 54.5 cm

449,00 €
Prezzo IVA inclusa
In arrivo
Dopo aver effettuato l’acquisto riceverete i tempi stimati della disponibilità




