| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OPPO FINDX9PRO5GTITANIUMCHARCOAL Smartphone 6.78″ 16/512GB 50+200+50MP 5G
- display amoled 6.78''
- 512 GB 16384 MBram
- Bluetooth 6.0 4G-LTE 5G-LTE
- dualsim
- s.o. Android android 16.0
- fotoc. posteriore 50 Mpx
- fotoc. frontale 50 Mpx
- proc. octacore 4.21 GHz
- batteria silicon-carbon (si-c)
- colore charcoal,titanium

1299,90 €
Prezzo IVA inclusa
Disponibile in 3 giorni
Consegna tramite corriere in 4/5 giorni dall’acquisto, ritirabile in negozio entro 3 giorni




