| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bosch WAN24009IT Lavatrice Carica Frontale 9KG 1200 Giri
0743361
- lavatrice libera installazione 9 Kg
- nuova classe efficienza energetica A
- centrifuga max 1200 giri/min regolabile
- classe emissione rumore centrifuga A
- consumo ponderato di acqua per ciclo 50 l
- larg. 59.8 alt. 84.5 prof. 63.2 cm

579,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
Disponibile in 3 giorni
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile in negozio entro 3 giorni
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| CONNETTIVITÀ |
| COMMERCIALI |





