| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Honor H400 MIDNIGHT BLACK CHOICE CLIP NEW Smartphone 6 55 8gb 512gb 5g
0744964
- display amoled 6.55''
- 512 GBram
- Bluetooth 5.4 4G-LTE 5G-LTE
- dualsim
- s.o. Android magic os 9.0 (basato su android 15)
- fotoc. posteriore 200 Mpx
- fotoc. frontale 50 Mpx
- proc. octacore 2.63 GHz
- batteria batteria ai polimeri di litio da 5300mah honor supercharge cablata 66w
- colore midnight black

499,90 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
In pronta consegna
Consegna tramite corriere in 1/2 giorni lavorativi, ritirabile da subito in negozio
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| CONNETTIVITÀ |
| COMMERCIALI |
| ACCESSORI |





