| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
BEKO BMEPT491SBI ASCIUG.C-FRONT 9KG CL.C INVERT.VAPORE DISP.DIG. NX ASCIUG. POMPA DI CALORE 9
0726292
- asciugatrice ad espulsione aria
- Nuova classe efficienza energetica C
- tipologia di carica frontale
- capacità carico 9 kg
- pompa di calore
- spia serbatoio pieno
- larg. 59.8 alt. 84.6 prof. 67.2 cm

579,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
Disponibile in 3 giorni
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile in negozio entro 3 giorni
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |





