| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Haier HWD100BP16929AS Lavasciuga Carica Frontale 1600giri Lava 10KG Asciuga 6KG
0720996
- lavasciuga carica frontale 10 kg
- nuova classe efficienza energetica A
- ciclo completo D centrifuga-asciugatura B
- asciuga a condensazione
- riconoscimento automatico del carico
- centrifuga max 1600 giri regolabile
- sistema antischiuma
- classe emissione rumore centrifuga A
- larg. 60 alt. 85 prof. 62 cm

549,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
Disponibile in 3 giorni
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile in negozio entro 3 giorni
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| COMMERCIALI |





