| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Candy BR49B8S Lavatrice Carica Frontale 9KG 1400 Giri Wi-Fi
0713085
- lavatrice libera installazione 9 Kg
- nuova classe efficienza energetica A
- centrifuga max 1400 giri/min regolabile
- classe emissione rumore centrifuga A
- consumo ponderato di acqua per ciclo 45 l
- larg. 60 alt. 85 prof. 60 cm

449,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
In pronta consegna
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile da subito in negozio
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| CONNETTIVITÀ |
| COMMERCIALI |




