| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dikom DKW910AT1 Lavatrice Carica Frontale 9KG 1000 Giri
0713006
- lavatrice libera installazione 9 Kg
- nuova classe efficienza energetica A
- centrifuga max 1000 giri/min regolabile
- classe emissione rumore centrifuga B
- consumo ponderato di acqua per ciclo 50 l
- sicurezza acqua stop
- larg. 59.7 alt. 85 prof. 58.2 cm

299,00 €
Prezzo IVA inclusa
Garanzia Italia 24 mesi
In pronta consegna
Consegna, installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico per Caorle e zone limitrofe. Disponibile da subito in negozio
Scheda tecnica
| IDENTIFICATIVE |
| STRUTTURALI |
| FUNZIONALI |
| FISICHE |
| ENERGETICHE |
| CONNETTIVITÀ |
| COMMERCIALI |
